Beschreibung
Technische Daten
| Firmware | V3.x |
| Programmierbare Bereiche | 4 |
| Max. Anzahl Benutzer | 100 |
| Panik Funkalarm | max. 32 |
| Ereignisspeicher | Intrusion 1’000 Zutritt 1’000 |
| Anzahl integrierter Meldegruppen | 8 |
| Max. Anzahl drahtgebundener Meldegruppen | 32 |
| Max. Anzahl Funkmeldegruppen | 32 Durch eine Funkmeldergruppe entfällt eine drahtgebundene Meldergruppe Es sind optionale Funk-Empfänger erforderlich. |
| Abschlusswiderstand | Dual-EOL 4K7 (Standard), andere Widerstandskombinationen parametrierbar |
| Max. Anzahl Ausgänge | 30 |
| Anzahl Relaisausgänge auf Platine | 1 (30 VDC / 1 A) frei programmierbar (einpoliges Umschaltrelais) |
| Anzahl offener Kollektorausgänge auf Platine | 2 für Innen-/Aussensirene (je max. 400 mA) 3 frei programmierbar (je max. 400 mA) (Versorgung über zusätzlichen + 12 VDC Ausgang) |
| Türkapazität | Max. 4 Eintritt oder 2 Ein-/Austritt |
| Anzahl Karten Leser | Max. 4 |
| Funkmodul | Optional (SPCW110 oder SPCW112) |
| Verifikation | 4 Verifikationszonen mit max. 4 IP-Kameras und 4 Audiokomponenten |
| Video | Bis zu 16 Vor / 16 Nachalarmbildern( JPEG Auflösung 320 x 240, max. 1 Bild/sek.) |
| Audio | Bis zu 60 Sek. Vor / 60 Sek. Nachalarm Aufzeichnung |
| Zeit-Funktionen | 4 Kalender mit 53 Wochen anwendbar auf Benutzer, Bereiche, Zonen, Ausgänge, Bedienteile, Türen |
| Makrosprache | Cause & Effect mit 8 Trigger / 4 logischen Ausgängen |
| Anzahl Feldgeräte | Max. 11 (4 Bedienteile, 2 Türerweiterungen, 5 Ein-/Ausgangserweiterungen) |
| Schnittstellen | 1 X-BUS (1 Stich) 1 RS232 1 USB (PC Verbindung) 1 Ethernet (RJ45) 1 SPC Fast Programmer |
| Sabotagekontakt | Deckelkontakt 2 Eingänge für externe Sabotagekontakte |
| Netzspannung | 230 VAC, + 10%/ -15%, 50 Hz |
| Arbeitsstrom | Max. 200 mA bei 12 VDC |
| Ruhestrom | Max. 170 mA bei 12 VDC |
| Ausgangsspannung | 11-14 VDC unter normalen Betriebsbedingungen (230 VAC Versorgung anliegend und Akku voll aufgeladen) |
| Ausgangsleistung | Max. 750 mA bei 12 VDC |
| Akkutyp | 12 VDC 7 Ah (nicht im Lieferumfang) |
| Betriebstemperatur | 0 ~ +40 °C |
| Farbe | RAL 9003 (Signalweiss) |
| Gewicht | 4.500 kg |
| Abmessungen (B x H x T) | 264 x 357 x 81 mm |
| Gehäuse | Metallgehäuse klein (1.2 mm Stahl) |
| Zulassung | EN50131-1 / EN50131-3 / EN50131-6, Grade 2, Class II AT: VSÖ P120611/02E, Klasse PS CH: SES EN CH Grade 2 FFIS A 11002 A – 1 bis Kat. 1 Ablauf der FFIS Genehmigung per 31.12.2014 |





Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.